New Holland T9.450 to ciągnik rolniczy produkowany w latach 2011-15. Do ważniejszych danych technicznych tego modelu należą:
- Udźwig tylnego podnośnika TUZ wynosi 9071 kg
- Maksymalna prędkość jazdy wynosi 40 km/h
- Pojemność zbiornika paliwa wynosi 1230+AB174 l
W dalszej części artykułu znajdziesz bardziej szczegółową specyfikację techniczną, opinie oraz raport zużycia paliwa ciągnika rolniczego New Holland T9.450.
Pełna specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego New Holland T9.450
| Model | New Holland T9.450 |
|---|---|
| Lata produkcji | 2011-15 |
| Oznaczenie / typ silnika | Cursor 13 |
| Pojemność skokowa silnika (cm³) | 12882 |
| Liczba cylindrów / turbo / intercooler | 6Ti |
| Średnica cylindra × skok tłoka (mm) | 135 × 150 |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,5-37 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów (przód + tył) | 17 + 2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | powershift |
| Szybka skrzynia / liczba półbiegów | powershift |
| Wydajność pompy hydraulicznej (l/min) | 159 (428) |
| Ciśnienie hydrauliki (bar) | 210 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr |
| Udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 9071 |
|---|---|
| Prędkość obrotowa WOM (obr/min) | 1000 |
| Rodzaj hamulca | tarczowy mokry |
| Rozmiar przednich opon 4WD | 900/60R42 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 900/60R42 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 384 |
| Całkowita długość 2WD / 4WD (cm) | 739 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 15042 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,2 sisä |
| Rozstaw osi 2WD / 4WD (cm) | 376 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 1230+AB174 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 80 |
Opinie użytkowników i zużycie paliwa ciągnika rolniczego New Holland T9.450
Dodaj swoją opinię
Wystawione opinie
Średnie zużycie paliwa
New Holland T9.450 – najczęściej zadawane pytania
W jakich latach produkowano ciągnik rolniczy New Holland T9.450?
Ciągnik rolniczy New Holland T9.450 produkowano w latach 2011-15.
Ile wynosi udźwig tylnego podnośnika TUZ ciągnika rolniczego New Holland T9.450?
Udźwig tylnego podnośnika TUZ ciągnika rolniczego New Holland T9.450 wynosi 9071 kg.
Ile wynosi maksymalna prędkość jazdy ciągnika rolniczego New Holland T9.450?
Maksymalna prędkość jazdy ciągnika rolniczego New Holland T9.450 wynosi 40 km/h.
Ile wynosi pojemność zbiornika paliwa ciągnika rolniczego New Holland T9.450?
Pojemność zbiornika paliwa ciągnika rolniczego New Holland T9.450 wynosi 1230+AB174 l.